Переглянути наявність і ціну для Шланг, вентиляция картера

Інформація про Шланг, вентиляция картера

MERCEDES-BENZ

190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 – 1993
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 – 1993
E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 – 1995
G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987 – 1992
G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) 1979 – 1993
G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990
G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992
G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990
G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989
G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 1990 – 1997
KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 – 1991
KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 – 1993
KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 1986 – 1993
O 100 City 1994
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 – 2000
SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 – 2000
SPRINTER 3-t автобус (903) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 – 2000
SPRINTER 3-t фургон (903) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D 1996 – 2006
SPRINTER 4-t фургон (904) 2.3 D 4x4 1997 – 1999
SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D 1996 – 2006
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 1988 – 1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 1988 – 1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 1989 – 1996
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 1989 – 1996
T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 автобус (601) 208 D 2.3 1988 – 1996
T1 автобус (602) 310 D 2.9 1990 – 1996
T1 автобус (602) 308 D 2.3 1989 – 1996
T1 фургон (601) 210 D 2.8 1988 – 1996
T1 фургон (601) 208 D 2.3 1988 – 1996
T1 фургон (602) 310 D 2.9 1989 – 1996
T1 фургон (602) 308 D 2.3 1989 – 1996
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 D (611.417, 611.418) 1988 – 1995
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 408 D (611.317, 611.318) 1988 – 1995
T1/TN фургон/универсал 410 D (611.467, 611.468) 1988 – 1995
T1/TN фургон/универсал 408 D (611.367, 611.368) 1988 – 1995
T2/LN1 самосвал 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989 – 1994
T2/LN1 фургон/универсал 508 D (667.361, 667.362) 1989 – 1994
UNIMOG U 100L 1992
UNIMOG U 90 1992
VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 1996 – 2003
VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064) 1997 – 2003
седан (W124) 300 D (124.130) 1989 – 1993
седан (W124) 200 D (124.120) 1989 – 1993
седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 – 1993
седан (W124) 250 D (124.125) 1985 – 1993