Переглянути наявність і ціну для Топливный насос

Інформація про Топливный насос

ALFA ROMEO

75 (162B) 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) 1986 – 1992

CITROEN

2 CV 4 1963 – 1970
2 CV 6 1975 – 1981
CX II 25 GTi Turbo 2 1986 – 1992
DYANE 4 1968 – 1975
DYANE 6 1972 – 1980
LNA 0.6 1976 – 1979

FIAT

UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 1985 – 1989
UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. 1989 – 1993

FORD

SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 1985 – 1990
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 1986 – 1988
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 1985 – 1986
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 1986 – 1994
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 1986 – 1994
SCORPIO I седан (GGE) 2.4 i 1988 – 1994
SCORPIO I седан (GGE) 2.9 i 1986 – 1994
SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 1987 – 1993
SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987 – 1993
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 1988 – 1993
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 1988 – 1993
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 1988 – 1993
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.9 i 1988 – 1993
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 1985 – 1986
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 i 1985 – 1986
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 XR4i 1982 – 1986
SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.8 i XR 4x4 1983 – 1986
SIERRA универсал (BNC) 2.8 XR4i 1982 – 1986
SIERRA универсал (BNC) 2.8 i 4x4 1982 – 1986
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT 1987 – 1993
SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4 1988 – 1993
SIERRA универсал (BNG) 2.9 1988 – 1993
SIERRA универсал (BNG) 2.9 i 1988 – 1993

MERCEDES-BENZ

190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982 – 1993
190 (W201) E 2.3-16 1985 – 1987
190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 1984 – 1987
190 (W201) E 2.5-16 1989 – 1993
190 (W201) E 2.6 1986 – 1989
190 (W201) E Evolution II 2.5 1990 – 1993
190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986 – 1993
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 – 2000
C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 1994 – 2000
COUPE (C124) 300 CE 1987 – 1989
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 – 1992
COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 – 1993
COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 – 1993
COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 – 1993
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 1993 – 1995
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 – 1995
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 – 2000
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 1995 – 1997
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 – 1998
E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 1993 – 1998
E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 1993 – 1998
E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) 1994 – 1998
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 – 1997
E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 – 1997
E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 – 1997
E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) 1994 – 1997
E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 – 1996
E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 – 1996
E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 – 1996
E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 – 1996
E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 1994 – 1996
E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993 – 1996
E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237) 1996 – 1997
G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991
G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990
G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990
G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 1994 – 1997
G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 – 1997
KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081) 1988 – 1992
KOMBI универсал (S124) 200 TE 1988 – 1989
KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 1989 – 1992
KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 – 1992
KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 – 1993
KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 1986 – 1992
KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 – 1992
KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. 1989 – 1992
KOMBI универсал (S124) 220 TE (124.082) 1992 – 1993
KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092) 1992 – 1993
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) 1985 – 1991
S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 1985 – 1991
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 1985 – 1991
S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 1987 – 1991
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 1985 – 1987
S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 1987 – 1991
S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) S 280 (140.028) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 – 1998
S-CLASS (W140) S 420 (140.042) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991 – 1998
S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) 1993 – 1998
S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 – 1992
S-CLASS купе (C126) 420 SEC (126.046) 1985 – 1991
S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044) 1985 – 1991
S-CLASS купе (C126) 560 SEC (126.045) 1985 – 1991
S-CLASS купе (C126) 500 SEC KAT 1989 – 1991
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 1992 – 1999
S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 1994 – 1999
SL (R107) 420 SL (107.047) 1986 – 1989
SL (R107) 500 SL (107.046) 1986 – 1989
SL (R129) 300 SL (129.060) 1989 – 1993
SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 1989 – 1993
SL (R129) 320 (129.063) 1993 – 2001
SL (R129) 500 (129.067) 1992 – 2001
SL (R129) 500 SL (129.066) 1989 – 1992
SLK (R170) 200 (170.435) 1996 – 2000
седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 – 1992
седан (W124) 260 E (124.026) 1985 – 1992
седан (W124) 300 E 1985 – 1985
седан (W124) 300 E (124.030) 1985 – 1992
седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986 – 1993
седан (W124) 300 E 4-matic 1986 – 1992
седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988 – 1992
седан (W124) 500 E (124.036) 1991 – 1993
седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 1992 – 1993
седан (W124) 320 E (124.032) 1992 – 1993

PORSCHE

911 3.2 1986 – 1989
911 3.2 SC Carrera 1983 – 1989
911 кабрио 3.1 SC Carrera 1984 – 1989
911 кабрио 3.1 Carrera Speedster 1986 – 1989
924 2.5 S 1985 – 1987
944 2.5 1985 – 1987
944 2.5 S 1986 – 1988
944 2.5 Turbo 1985 – 1988
944 2.7 1988 – 1989
944 3.0 S2 1988 – 1991
944 кабрио 3.0 S2 1988 – 1991
944 кабрио 2.5 Turbo 1990 – 1991
968 3.0 1991 – 1995
968 кабрио 3.0 1991 – 1995

RENAULT

21 седан (L48_) 2.0 Turbo (L48L) 1990 – 1992
21 седан (L48_) 2.0 Turbo 4x4 (L48L) 1990 – 1992
25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) 1984 – 1990
25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) 1987 – 1992
25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) 1986 – 1988
25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) 1990 – 1992
25 (B29_) 2.8 V6 (B293) 1987 – 1990
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) 1991 – 1998
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) 1991 – 1996
ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) 1984 – 1990
ESPACE I (J11_) 2.1 TD (J/S115) 1984 – 1990
ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) 1991 – 1996
ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) 1991 – 1996
ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) 1991 – 1996
ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) 1991 – 1996
ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) 1991 – 1996
FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) 1983 – 1985
FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362) 1980 – 1985
FUEGO (136_) 2.0 TX/GTX (1363) 1980 – 1985
FUEGO (136_) 1.6 1983 – 1985
RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F40H) 1987 – 1991
RAPID фургон (F40_, G40_) 1.4 (F40M) 1986 – 1991
RAPID фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) 1986 – 1998
RAPID фургон (F40_, G40_) 1.9 D (F40P, F40N, F40E) 1991 – 1998
SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545) 1993 – 1996
TRAFIC автобус (TXW) 1.7 1992 – 1994
TRAFIC автобус (TXW) 2.1 D 1989 – 1994
TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 1989 – 2001
TWINGO (C06_) 1.2 (C063, C064) 1993 – 1996

SAAB

900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 1985 – 1993
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 1985 – 1994
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S 1984 – 1988
9000 2.0 -16 Turbo 1985 – 1991
9000 Наклонная задняя часть 2.0 -16 1985 – 1988
9000 Наклонная задняя часть 2.0 -16 Turbo 1984 – 1991

SKODA

FABIA (6Y2) 1.4 2000 – 2002

VOLVO

340-360 (343, 345) 2.0 1986 – 1988
340-360 седан (344) 2.0 1984 – 1986
740 (744) 2.3 Turbo 1986 – 1989
740 (744) 2.0 1985 – 1985
740 Kombi (745) 2.3 Turbo 1986 – 1989
760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) 1984 – 1988
760 (704, 764) 2.3 1988 – 1992
780 2.9 1986 – 1987
940 (944) 2.0 1992 – 1994
940 (944) 2.3 1990 – 1994
940 (944) 2.3 Turbo 1990 – 1994
940 (944) 2.0 Turbo 1990 – 1994
940 II (944) 2.3 1994 – 1998
940 II (944) 2.3 Turbo 1994 – 1998
940 II универсал (945) 2.3 1994 – 1998
940 II универсал (945) 2.3 Turbo 1994 – 1998
940 Kombi (945) 2.3 1990 – 1994
940 Kombi (945) 2.3 Turbo 1990 – 1994
940 Kombi (945) 2.0 Turbo 1991 – 1995
960 (964) 2.9 1990 – 1994
960 II (964) 2.9 1994 – 1996
960 Kombi (965) 2.9 1990 – 1994